識別番号・識別枝番 | 54567 |
---|---|
利用制限 | 全部利用 |
目録名称 | 明治二十四年七月十九日富山県水害関係図/明治24年 |
作成年 | 明治24年 |
分類 | 内大臣府 - 明治天皇御手許書類 |
簿冊情報 | 掛図・地図他167-19/富山市水害ノ図・上新川郡水害地見取図・上新川郡太田村水害景況略図・上新川郡上滝町水害地見取絵図・上新川郡大庄村明治二十四年八月洪水被害地見取絵図・上新川郡島村水害ニ付概略見取地図・上新川郡新庄町水害見取図明治二十四年七月十九日洪水・上新川郡山室村見取地図・上新川郡利田村水害見取絵図・上新川郡西三郷村全図・上新川郡針原村七月十九日水災実況見取図・上新川郡浜黒崎村明治二十四年七月十九日大洪水ニ付概況見取絵図・上新川郡福沢村水害見取絵図・上新川郡大山村限リ大字町村地堺見取絵図・上新川郡月岡村見取絵図・上新川郡新保村大字町村地境等見取図・上新川郡蜷川村水害概況見取図・婦負郡水害地見取図・婦負郡速星村水害略図・婦負郡熊野村見取略図・砺波郡藪波村大字嶌々村水害実況切図・砺波郡西五位村大字三日市村水害実況切図・砺波郡植生村大字綾子村水害実況切図・射水郡西条村明治二十四年水害図・射水郡守山村明治24年7月以後水害図・射水郡二上村明治二十四年七月以後水害図・射水郡掛開発村明治二十四年七月以後水害図・射水郡大門町明治二十四年七月以後水害図・上新川郡下条村・上新川郡西加積村水害之図・上新川郡北加積村・上新川郡浜加積村水害地所見取絵図面・上新川郡早月加積村・下新川郡下中島村・下新川郡村椿村・下新川郡飯野村・下新川郡横山村/名称・簿冊情報欄の変更,分類2の追記(H27.1) |
作成・取得部局 | 内大臣府 |
利用可能な複製物 | - |
保存場所 | 西書庫1階 内大臣府 |
媒体 | 紙 |
受入方法 | 引継 |
移管等部局課 | 宮内庁侍従職 |
移管等年度 | 平成13年度以前 |

p.1

p.2

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

p.12

p.13

p.14

p.15

p.16

p.17

p.18

p.19

p.20

p.21

p.22

p.23

p.24

p.25

p.26

p.27

p.28

p.29

p.30

p.31

p.32

p.33

p.34

p.35

p.36

p.37

p.38

p.39

p.40

p.41

p.42

p.43

p.44

p.45

p.46

p.47

p.48

p.49

p.50

p.51

p.52

p.53

p.54

p.55

p.56

p.57

p.58

p.59

p.60

p.61

p.62

p.63

p.64

p.65

p.66

p.67

p.68

p.69

p.70

p.71

p.72

p.73

p.74

p.75

p.76

p.77

p.78

p.79

p.80

p.81

p.82

p.83

p.84

p.85

p.86

p.87

p.88

p.89

p.90

p.91

p.92

p.93

p.94

p.95

p.96

p.97

p.98

p.99

p.100

p.101

p.102

p.103

p.104

p.105

p.106

p.107

p.108

p.109

p.110

p.111

p.112

p.113

p.114

p.115

p.116
-
コンテンツのURL:
*宮内公文書館特定歴史公文書等の利用については、 こちらを御覧下さい。
印刷プレビュー
URL表示
コンテンツのURL: