識別番号・識別枝番 | 54929 |
---|---|
利用制限 | 全部利用 |
目録名称 | 基隆及中港間沿道附近図 1/5万 陸地測量部/明治28年 |
作成年 | 明治28年 |
分類 | 内大臣府 - 明治天皇御手許書類 |
簿冊情報 | 地図類 台湾関係181-18/第一図水転脚・第二図台北・第三図桃仔園・第四図中櫪・第五図新竹・第六図中港/名称・簿冊情報欄の変更,分類2の追記(H27.1)/名称変更,作成年修正(R4.2) |
作成・取得部局 | 内大臣府 |
利用可能な複製物 | - |
保存場所 | 西書庫1階 内大臣府 |
媒体 | 紙 |
受入方法 | 引継 |
移管等部局課 | 宮内庁侍従職 |
移管等年度 | 平成13年度以前 |
-
コンテンツのURL:
*宮内公文書館特定歴史公文書等の利用については、 こちらを御覧下さい。
印刷プレビュー
URL表示
コンテンツのURL: