識別番号・識別枝番 | 55046 |
---|---|
利用制限 | 全部利用 |
目録名称 | 青赤両軍作戦行動一覧図他(栃木県内)/明治 |
作成年 | 明治 |
分類 | 内大臣府 - 明治天皇御手許書類 |
簿冊情報 | 地図類 日本国内関係181-19/①青赤両軍作戦行動一覧図自十月二十二日至十一月十三日 1/20万、②熊谷付近戦闘図十月二十五日午前十時 1/2、③烏川附近戦闘詳図作戦十月二十六日朝ニ於ケル 1/2万、④南玉村附近戦闘図十月二十八日午前七時半ニ於ケル 1/2万、⑤渋川町附近戦闘図十月三十日午後四時頃 1/2万、⑥太田町附近戦闘詳図作戦十一月一日ニ於ケル 1/2万、⑦太田附近戦闘図十一月三日午後二時三十分ニ於ケル 1/2万、⑧佐野町東方関川附近両軍戦闘略図十一月六日夕ヨリ同七日朝ニ於ケル 1/2万、⑨壬生町附近赤青両軍戦闘展開略図十一月八日午後五時 1/5万、⑩宇都宮附近赤青両軍戦闘図作戦十一月十三日午前七時ノ位置 1/5万/名称・簿冊情報欄の変更,分類2の追記(H27.1)/名称変更(R4.2) |
作成・取得部局 | 内大臣府 |
利用可能な複製物 | - |
保存場所 | 西書庫1階 内大臣府 |
媒体 | 紙 |
受入方法 | 引継 |
移管等部局課 | 宮内庁侍従職 |
移管等年度 | 平成13年度以前 |
-
コンテンツのURL:
*宮内公文書館特定歴史公文書等の利用については、 こちらを御覧下さい。
印刷プレビュー
URL表示
コンテンツのURL: