函架番号 | B1 ・ 126 |
---|---|
枝番号 | 0002 |
分類番号 | 682 交通 > 鉄道 |
書名 | 南満洲鉄道 (鉄道・其2) |
註記等 | 内容:大石橋停車場(明治38年)、海城河橋梁(明治37年)、同複線橋梁工事中(明治42年)、同複線橋梁(同)、遼陽停車場(明治37年)、遼陽及首山堡(明治41年)、太子河橋梁(明治37年)、同複線橋梁(明治42年)、同複線(同)、烟台炭坑(明治37年)、沙河複線橋梁(明治42年)、渾河橋梁破壊ノ一部(明治38年)、渾河本橋梁修繕完成(明治41年)、得勝台附近太范河破壊橋梁(明治38年)、同附近太范河仮橋梁完成(同)、同附近太范河橋梁修繕工事中(同)、同附近太范河橋梁仮修繕工事完成(同)、鉄嶺停車場(同)、同機関車庫(同)、同軍隊糧食積載(同)、鉄嶺河破壊橋梁(同)、同仮橋梁工事中(同)、平頂堡附近山頭堡河破壊橋梁(同)、同仮橋梁完成(同)、中固附近第三中固河破壊橋梁(同)、開原停車場(同)、開原附近清河破壊橋梁及仮橋工事中(同)、同附近清河仮橋梁(同)、昌図河橋梁仮修繕完成(同)、第二双廟子河仮橋梁工事中(同)、双廟子停車場破壊貯水器(同)、双廟子附近黒祖子河破壊橋梁(同)、満井河破壊橋梁(同)、同ノ一部(同)、虻牛哨河破壊橋梁ノ一部(同)、同附近廟子溝破壊橋梁(同)、公主嶺停車場(明治41年)、同機関車庫(明治39年)、范家屯附近心開合河破壊橋梁(明治38年)、寛城子停車場(明治39年)、老虎台炭坑線路工事中(明治38年)、楊柏堡河仮橋梁(同)、撫順線古城子附近仮橋梁(同)、撫順炭坑線路(同)、撫順停車場(同)、安奉線奉天停車場(明治39年)、同石橋子停車場(明治40年)、同黒坑嶺附近(同) |
編著者 | 南満洲鉄道株式会社 |
刊写情報 | 写真, 明治37年―42年, 南満洲鉄道株式会社ヵ |
家別 | - |
点数 | 1 |
閲覧区分 | - |
複製番号 | 閲覧用画像データ:電子-15 |
翻刻・紹介情報 | - |
貸出情報 | - |
解説 | - |
備考 | - |
-
コンテンツのURL:
*出版物及び映像への利用(写真掲載・翻刻など)については、図書寮文庫出納係への申請が必要です。 詳細は図書寮文庫資料の利用についてを御覧下さい。
印刷プレビュー
URL表示
コンテンツのURL: