函架番号 | B9 ・ 46 |
---|---|
枝番号 | 0001 |
分類番号 | 774 工学 > 建築 |
書名 | 北京城写真 (紫禁城以外ノ北京城堡建築・1―12) |
註記等 | 内容:1永定門、2外城壁ノ断面、3正陽門外、4正陽門、5正陽門以西ノ城壁、6正陽門内、7天安門、8天安門前華表、9天安門前獅子、10朝陽門、11朝陽門以北ノ城壁、12東安門以北皇城ノ周壁 |
編著者 | 東京帝国大学(工科) |
刊写情報 | 写真, 明治, 東京 東京帝国大学(工科) |
家別 | - |
点数 | 12 |
閲覧区分 | - |
複製番号 | 閲覧用画像データ:電子-6 |
翻刻・紹介情報 | - |
貸出情報 | - |
解説 | - |
備考 | - |
-
コンテンツのURL:
*出版物及び映像への利用(写真掲載・翻刻など)については、図書寮文庫出納係への申請が必要です。 詳細は図書寮文庫資料の利用についてを御覧下さい。
印刷プレビュー
URL表示
コンテンツのURL: