資料詳細(図書寮文庫)
| 函架番号 | A1 ・ 1715 |
|---|---|
| 枝番号 | 0000 |
| 分類番号 | 695 統計 > 統計表 |
| 書名 | 日本政表 (明治6年―11年) |
| 註記等 | - |
| 編著者 | 調査局 |
| 刊写情報 | 活版、写, 明治6年5月―13年5月 |
| 家別 | - |
| 点数 | 15 |
| 閲覧区分 | - |
| 複製番号 | - |
| 翻刻・紹介情報 | - |
| 貸出情報 | - |
| 解説 | - |
| 備考 | - |
| 画像 | - |
*出版物及び映像への利用(写真掲載・翻刻など)については、図書寮文庫出納係への申請が必要です。 詳細は図書寮文庫資料の利用についてを御覧下さい。
| 函架番号 | A1 ・ 1715 |
|---|---|
| 枝番号 | 0000 |
| 分類番号 | 695 統計 > 統計表 |
| 書名 | 日本政表 (明治6年―11年) |
| 註記等 | - |
| 編著者 | 調査局 |
| 刊写情報 | 活版、写, 明治6年5月―13年5月 |
| 家別 | - |
| 点数 | 15 |
| 閲覧区分 | - |
| 複製番号 | - |
| 翻刻・紹介情報 | - |
| 貸出情報 | - |
| 解説 | - |
| 備考 | - |
| 画像 | - |
*出版物及び映像への利用(写真掲載・翻刻など)については、図書寮文庫出納係への申請が必要です。 詳細は図書寮文庫資料の利用についてを御覧下さい。