資料詳細(図書寮文庫)
函架番号 | B1 ・ 126 |
---|---|
枝番号 | 0001 |
分類番号 | 682 交通 > 鉄道 |
書名 |
南満洲鉄道 (建築其1・2・車輌鉄道其1・2) のうち
南満洲鉄道 (鉄道・其1) |
註記等 | 内容:大連停車場満洲軍総司令官出発(明治37年)、同軍隊輸送(同)、大連工場クレーン(同)、大連埠頭重砲輸送(同)、大連停車場第一乗降場(明治38年)、同第二乗降場(明治38年)、大連停車場(明治37年)、大連港ニ於ケル大山総司令官凱旋乗船(明治38年)、大連停車場第二乗降場附近三線軌条(明治41年)、同日本橋下ダイヤモンド・クロススング(同)、大連停車場(明治42年)、同機関庫広軌線(明治41年)、大連附近第三仮橋梁(明治37年)、同附近第五仮橋梁(同)、同附近第五号橋梁工事中(明治39年)、同附近第七仮橋梁(明治37年)、同附近第七号橋梁工事中(明治39年)、金州停車場(明治38年)、金州附近閏家溝複線橋梁工事中(明治41年)、三十里堡附近南河複線橋梁工事中(同)、同附近竜口河複線橋梁(同)、普蘭店附近安子河橋梁(明治37年)、田家河水害橋脚流失仮修繕完成(明治40年)、同附近陳家河橋梁水害仮修繕(同)、瓦房店停車場(明治37年)、瓦房店機関車庫(同)、王家附近竜山河橋梁水害(明治41年)、同附近少鍋河仮橋梁完成(明治40年)、同附近竜王廟河仮橋梁完成(同)、得利寺附近第一復州河仮橋梁(明治37年)、同附近第一復州河水害仮橋梁完成(明治40年)、同附近第二復州河仮橋梁(明治37年)、同附近第三復州河橋梁(同)、同附近第二復州河仮橋梁工事中(明治40年)、同附近第一復州河水害仮橋梁完成(同)、同附近第二復州河水害仮橋梁工事中(同)、同附近第二復州河仮橋梁試運転(同)、同附近第二復州河仮橋梁完成(同)、同附近第二復州川仮橋梁水害(明治41年)、同附近第二復州河橋梁試運転(同)、松樹咀河橋梁水害(同)、関子附近第二西南屯河橋梁水害(同)、蘆家屯附近宅台子河橋梁(明治37年)、熊岳城河橋梁工事中(明治41年)、蘆平河複線橋梁工事中(明治42年)等 |
編著者 | 南満洲鉄道株式会社 |
刊写情報 | 写真, 明治37年―42年, 南満洲鉄道株式会社ヵ |
家別 | - |
点数 | 1 |
閲覧区分 | - |
複製番号 | 閲覧用画像データ:電子-15 |
翻刻・紹介情報 | - |
貸出情報 | - |
解説 | - |
備考 | - |
画像 |
サムネイルをクリックすると別ウィンドウで画像閲覧ページを開きます。 |
*出版物及び映像への利用(写真掲載・翻刻など)については、図書寮文庫出納係への申請が必要です。 詳細は図書寮文庫資料の利用についてを御覧下さい。